产品中心
联系我们
联系人:陈先生
手机:13524697011
地址:上海市青浦区盈港东路6400弄①号楼402室
网址:http://www.shkuanying.com
MH800高性能电液伺服驱动器
| 规格 | 说明 | ||
| 基本规格 | 控制方式 | 三相全波整流,IGBT PWM 控制正弦波电流驱动方式 | |
| 最高输出频率 | 400 Hz | ||
| 电机位置传感器 | 旋转变压器分辨率4096/rev | ||
| 使用条件 | 使用/保管温度 | -20 ~ +55 ℃(45℃以上降额使用)/ −25 ~ +70 ℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 85%,无凝露; | ||
| 空气 | 室内(无日晒),无腐蚀性气体,无易燃性气体,无油气,无尘埃 | ||
| 海拔高度 | 2000m以下 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 数字信号 | 输入 | 6点输入:①伺服使能(S-ON)②报警清除(ALM-RST) | |
| ③4个外控输入接口(I1,I2,I3,I4)具体功能见4.7 IO接口 | |||
| 输出 | 4点光耦输出:①报警输出(ALM)②驱动器准备好(S-RDY)③控制输出接口具体功能见4.7 IO接口; | ||
| 1点继电器输出:双排量泵排量切换控制(O1) | |||
| 模拟 | 输入 | 3点输入10位A/D (AIN1,AIN2,AIN3) | |
| 信号 | 输出 | 2点输出 10位D/A (ANOUT1,ANOUT2)可通过LED面板或外置HMI设定内部参数输出 | |
| 电源 | 输出 | 对外提供15V基准电源 | |
| 通讯 | CAN通讯 | 与上位机通讯,进行参数设定和驱动器控制,命令给定,参数保存等功能。 | |
| 功能 | RS485 | ||
| LED显示面板与键盘 | 6位LED显示,4个功能键 | ||
| 外置HMI | 外置HMI通过RS485口与驱动器通讯,进行参数设定和驱动器控制,命令给定,参数保存等功能 | ||
| 控制功能 | 控制模式 | 通过参数设定选择2种模式之一: ①工艺控制②速度控制 | |
| 控制输入 | 液压控制指令输入:可设定为模拟输入、CAN通讯、或RS485通讯 | ||
| 速度指令输入:CAN通讯或RS485通讯 | |||
| 多泵并联控制 | 可控制16个泵,三种工作方式(多泵,复合,多模式) | ||
| 压力控制精度 | ±1bar(螺杆泵) | ||
| 流量控制精度 | ±0.5%FS | ||
| 压力控制阶跃响应 | ≤100ms 流量给定>70%(螺杆泵) | ||
| 流量控制时速度阶跃响应 | ≤50ms 反馈压力小于10bar | ||
| 流量校正功能 | 根据各种泵特性对输出流量进行压力校正 | ||
| 速度指令输入 | RS485,CAN通讯 | ||
| 速度控制精度 | ±0.5% | ||
| 转矩响应时间 | ≤2ms | ||
| 过载能力 | MH800-4R4-33,MH800-5R5-33,MH800-7R5-33,MH800-018-33,MH800-030-33,MH800-037-33, MH800-045-33,MH800-025-33,MH800-075-33,141%额定电流持续5分,MH800-011-33,MH800-015-33, MH800-055-33,130%额定电流持续5分钟,所有型号最大输出电流持续30秒。 | ||
| 保护功能 | 硬件出错 | 过电流、直流过压、直流欠压、制动电阻损坏、模块过温、压力传感器故障、正反向过速、制动过载等 | |
| 软件出错 | 软件故障、任务重入等 | ||
| 报警记录记忆 | 可存储5个报警记录 | ||
上一产品:MH500电液伺服驱动器
下一产品:DA180系列基础型交流伺服驱动器

